terça-feira, 10 de novembro de 2009

Resultado


CATEGORIA GRADUADOS


Helaindo Onofre 25 25 50
Paulo Picacio Barroso Cabral 22 22 44
Herculo Onofre Jales 20 18 38
Rodrigo Gondim de Oliveira 14 20 34
Helder Sampaio Vasconcelos 18 14 32
Alber Leite 16 15 31
José Renato Toledo Jr. 13 16 29
Kris 15 13 28






CATEGORIA JUNIOR


Francisco Arildo 22 22 44
Francisco Nelson Alexandre 20 20 40
Sandro Osmar Conci 25 15 40
Fabio Emanuel S. Tôrres 15 18 33
Hugo Sampaio 14 16 30
Francisco Patricio Pinheiro 0 25 25
Bernardo Viegas 18 0 18
Andre Luiz 16 0 16






CATEGORIA OVER 40


Alvaro S. Weyne 25 25 50
Carlos Mauricio de Carvalho 22 22 44
Candido Ribeiro Neto 20 18 38
Luiz Marinho 16 20 36
Antonio Mauricio 18 16 34
José Roberto Lopes Texeira 15 15 30






CATEGORIA QUADRICICLOS


Tom Rosa 25 25 50
Savio Silveira 18 22 40
Roberto savio 20 20 40
Francisco de Assis 22 18 40






CATEGORIA NOVATOS


Harley Rosa 25 25 50
Igor de Sousa 20 22 42
Flavio Felix 22 15 37
Fernando Cesse 15 20 35
Jose Caetano 14 18 32
Fabio Felix 16 16 32
Uriedson Nascimento Pereira 18 14 32
Alexandre Cavalcante 12 13 25
Davi Guimaraes 13 12 25

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado pela participação